Results
実績
※以下は直近3ヶ年の実績です。
河川事業
調査
項目 | 件名 | 年度 |
---|---|---|
水質調査 | W瀬水質資料整理 | H30 |
アオコ資料整理業務 | H30 | |
I沼循環かんがいに係るデータ整理業務 | R1 | |
ダム貯水池の水質改善対策に関する資料整理補助業務 | R2 | |
K浦導水環境調査業務補助 | R2 | |
水位・流量観測調査 | I沼低地排水路水位観測等業務 | H30 |
A川危険水位検討補助 | H30 | |
O川避難判断水位等検討補助 | R1 | |
生物調査 | T川外環境調査検討補助業務 | H30 |
T川下流部自然再生資料作成業務補助 | H30 | |
A地区自然再生検討業務に関する作業補助 | R2 | |
浄化施設の機能調査・管理 | W瀬ヨシ原浄化施設維持管理検討作業補助 | R1 |
水環境改善施設検討作業補助(その2) | R1 | |
浄化施設点検水質調査作業補助 | R2 |
解析・計画
項目 | 件名 | 年度 |
---|---|---|
環境データの分析 | 河川水質データ異常値チェック | H30 |
越流堤諸元検討補助その3 | H30 | |
水質現況評価検討補助 | H30 | |
K浦水環境に関わる資料整理補助 | R2 | |
K川解析検討業務補助 | R3 | |
水環境保全対策の検討 | ダムかんがい動態調査 | H30 |
A川河岸侵食検討作業補助 | R1 | |
K浦導水水環境保全検討作業 | R1 | |
ダム貯水池の水質改善対策に関する資料整理 | R2 | |
河川改修状況調査業務補助 | R2 | |
K浦導水UAV調査補助 | R2 | |
事業評価 | A市導水効果検証補助業務 | H30 |
Aダム管理フォローアップ検討業務 | R1 | |
N川治水効果検証 | R2 | |
K川治水効果検証の作業 | R2 | |
Mダム水質総合評価に係る資料整理業務 | R2 | |
河川水質調査要領(案)参考資料作成補助 | R2 | |
S清流協議会運営補助 | R2 |
設計
項目 | 件名 | 年度 |
---|---|---|
築堤護岸設計 | M市取水堰更新設計 | H30 |
一級河川O川護岸修正設計 | R1 | |
N流域下流部における治水対策検討 | R1 | |
樋門・樋管設計 | I樋門無動力化詳細設計 | R1 |
T川取水樋門設置作業 | R1 | |
K市排水樋管樋門健全度調査補助 | R2 | |
K市ゲートポンプ設計補助 | R2 | |
防災施設設計 | 津波遡上対策施設設計補助業務 | H30 |
土砂災害防止法基礎調査 | R1 | |
T川防災用浮桟橋設計 | R2 | |
K市河川外災害復旧測量設計 | R2 | |
S川砂防設備改築測量設計補助 | R1 |
水道事業
設計
項目 | 件名 | 年度 |
---|---|---|
浄水場基本設計 | S浄水場浸水対策基本検討 | R1 |
I取水所及びN浄水場放流ゲート仮締切水理計算 | R2 | |
取水施設 | 工業用水道取水施設詳細設計 | R1 |
M川取水施設改修補助 | R1 | |
S川取水施設浸水対策検討補助 | R1 | |
水管橋補強工事詳細設計 | R2 | |
取水施設K取水場機能強化調査 | R2 | |
K取水施設更新実施設計 | R3 | |
その他 | O川調整池詳細設計 | R2 |
T導水路水質監視装置設計 | R2 |
下水道事業
調査・設計
項目 | 件名 | 年度 |
---|---|---|
固定資産調査 | Y流域公営企業会計移行支援資産調査 | H30 |
T流域公営企業会計移行支援資産調査 | H30 | |
S市農業集落排水公営企業化調査 | R2 | |
A町公共下水道資産調査補助業務 | R2 | |
H町簡易水道事業資産調査評価業務 | R2 | |
不明水調査 | S流域下水道不明水調査 | H30 |
Y市雨天時調査補助業務 | H30 | |
F県北流域下水道不明水調査 | R1 | |
設計 | K市Sポンプ場放流渠設計 | H30 |
排水ポンプ場実施設計 | R1 | |
K市場内整備設計 | R2 |
主な受注先
日水コングループ
株式会社日水コン、砂防エンジニアリング株式会社
財団等
公益財団法人 河川財団
民間企業
株式会社 修成建設コンサルタント、株式会社 東峯技術コンサルタント、他多数